L'équipe de matHolo tient à vous remercier de votre contribution !
383 Downloads
Document d’accompagnement pour les enseignants en lien avec une ressource numérique (GeoGebra) pour l'enseignement de la loi des sinus et la loi des cosinus.
Pour profiter pleinement de ce document, il doit être utilisé avec les 2 documents d'activités et les 3 fichiers GeoGebra suivants :
Activité_1_Loi des sinus.pdf | Télécharger (464.9 KB) |
Activité_1_Loi des sinus.ggb | Télécharger (14.68 KB) |
Activité_2_Loi des cosinus.pdf | Télécharger (446.1 KB) |
Activité_2_Loi des cosinus.ggb | Télécharger (18.01 KB) |
Activité_3_Quelle loi pour quelle situation.ggb | Télécharger (31.49 KB) |
Nom de fichier: | AccompagnementPourLesEnseignantsEnLienAvecUneRessourceNumérique.pdf |
Taille du fichier: | 1.35 MB |
Type de fichier: | application/pdf |
Hits: | 4824 Hits |
Télécharger: | 383 times |
Date créée: | 04-28-2021 |
Date de mise à jour: | 04-28-2021 |
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions
CC BY-NC-SA
Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre œuvre à des fins non commerciales tant qu’on vous crédite en citant votre nom et que les nouvelles œuvres sont diffusées selon les mêmes conditions.